CLINICFOLDER una "piattaforma web di Telemedicina" con lo scopo di:
- | Riunire ed organizzare il percorso sanitario dell’individuo; |
- | Fornire i dati sanitari essenziali in caso di pronto intervento o di emergenza certificati dal proprio medico di fiducia; |
- | Permettere ai soccorritori di sapere chi avvertire in caso di necessità; |
- | Inserire appuntamenti per visite specialistiche, esami o richiami per vaccinazioni su un diario scadenze e ricevere un avviso in prossimità della scadenza stessa o per l’approssimarsi della fine di un farmaco, integratore o altro; |
- | Avere un diario giornaliero Diario condiviso con il medico o Psicologo con funzione di CHAT per i follow-up, o dove annotare una dieta, la scheda allenamenti, le cose da non dimenticare ed altro ancora;
|
- | Avere la pagina delle terapie da seguire e ricevere un alert in prossimità della fine disponibilità del farmaco con possibilità di attivare la prenotazione on-line dello stesso verso la farmacia; |
- | Farmacie, medici e operatori sanitari autorizzati possono inviare in automatico avvisi a tutti gli assistiti o ad uno specifico per inviti a campagne di prevenzione, indicazioni sulle azioni da eseguire e forti motivazioni che facilitino l’acquisizione di comportamenti salubri, con lo scopo di stimolare gli utenti a migliorare il proprio stile di vita. |
- | Nel rispetto del GDPR, facilita il passaggio da un modello di “Traditional Healthcare System”, nel quale lo scambio di dati e informazioni avviene principalmente attraverso documenti cartacei, verso un modello chiamato “Smart Healthcare System”, caratterizzato dalla digitalizzazione dei processi e delle schede operative di screening, validati scientificamente a livello internazionale, per la valutazione degli indicatori e dei parametri vitali ai fini della presa in carico e rendere maggiormente oggettivi e misurabili i complessi bisogni dei pazienti nella fase avanzata della malattia e per effettuare una valutazione tempestiva dei cambiamenti e di intervenire per prevenire che in un paziente si manifesti un evento acuto, tarando la terapia o fornendo consigli; |
- | L’utilizzo della piattaforma facilita il trattamento e monitoraggio di patologie croniche che spesso colpiscono la fascia più anziana o comunque i soggetti più fragili e a rischio della popolazione. Inoltre un sistema di controllo da remoto, tramite videochiamata, permette al medico di verificare l’aderenza al piano terapeutico domiciliare concordato con il paziente/caregiver; |
- | Può facilitare i processi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio nei pazienti anche attraverso la penetrazione capillare sul territorio per i controlli ripetitivi: controlli pressori, cardiovascolari, glicemici, ossigeno, temperatura etc. |
CLINICFOLDER è un sistema in grado di contenere tutti i dati sanitari: |
- | Dall’anamnesi a tutti gli esami specialistici, ai referti diagnostici; |
- | L'acquisizione periodica da remoto, in vari setting di cura (domicilio, RSA, Hospice, poliambulatori) dei parametri vitali e biometrici: IMC, misurazione della pressione, della temperatura, saturazione ossigeno misurati a riposo e dopo test cammino, della glicemia, del colesterolo e trigliceridi, con calcolo del rischio cardiovascolare; |
- | Inoltre visualizzazione grafica dei parametri acquisiti e possibilità di integrare medical device per acquisirli in automatico; |
- | Dall’archiviazione degli scontrini fiscali, alle parcelle mediche ed altro ancora; |
Il tutto in completa sicurezza e fruibilità.
| Tramite la piattaforma si ha l’opportunità di raccogliere ed analizzare grandi quantità di dati anonimizzati e di utilizzarli per informazioni epidemiologiche e nella ricerca scientifica, farmaceutica, tecnologica e medica per trovare soluzioni terapeutiche efficaci a problemi concreti; |
L'utilizzo della piattaforma CLINICFOLDER anche da TABLET o SMARTPHONE.